Встраиваемый холодильник Bertazzoni REF704BBNPTC
Бесплатная доставка*
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Описание товара и характеристики
Управление
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
---|---|
Дисплей | Цифровой |
Индикация
Индикация температуры | Есть |
---|
Элементы управления
Touch Control | Есть |
---|
Общие данные
Наполнение холодильной камеры | 4 х полки, 2 х ящика (1-для овощей и фруктов и 1-с контролем температуры и влажности) |
---|---|
Наполнение двери холодильника | 4 х Полки |
Наполнение в морозильной камере | 3 х ящика |
Цвет | белый |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип установки | встраиваемый |
Тип компрессора | стандартный |
Страна производитель | Италия |
Система размораживания морозильной камеры | Технология NoFrost |
Система размораживания морозильной камеры | Автоматическая разморозка |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Разморозка холодильной камеры | NoFrost |
Полезный объем морозильной камеры | 84 |
Полезные объем холодильной камеры | 257 |
Перенавешиваемая дверь | да |
Освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка задней панели |
Освещение морозильной камеры | без освещения |
Общий объем | 341 |
Количество температурных зон | 2 |
Зона свежести | есть |
Диспенсор | нет |
Безопасность
Сигнализация открытой двери | Есть |
---|
Конструкции и технологии в холодильнике
Функция HolidayMode (Отпуск) | Есть |
---|---|
Функция SuperCool / Super cooling | Есть |
Функция SuperFrost / Super Freeze | Есть |
Функция Эко | Есть |
Размеры
Высота | 193.7 |
---|---|
Ширина | 69 |
Глубина | 55 |
Технические параметры
Вес брутто | 89.5 |
---|---|
Уровень шума | 41 |
Размеры в упаковке | 200/73/58.3 |
Размер для встраивания | 1939-1942/712/560 |
Напряжение | 220 - 240 |
Класс энергопотребления | E |
Гарантия | 24 |
Вес нетто | 85 |
Частота | 50 |