Отдельностоящий холодильник Bertazzoni REF60BIS
Бесплатная доставка*
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Технические данные на Bertazzoni REF60BIS
Управление
| Индикация | Индикация температуры |
|---|---|
| Элементы управления | Touch Control |
| Элементы управления | сенсорное |
| Управление | Сенсорное |
| Управление | Touch Control |
| Дисплей | Цифровой |
Общие данные
| Дисплей | Цифровой |
|---|---|
| Количество камер | 2 |
| Наполнение холодильной камеры | 3 х Полки, 1 х Ящик |
| Наполнение двери холодильника | 3 х полки |
| Наполнение в морозильной камере | 2 х Ящики |
| Цвет | белый |
| Тип холодильника | двухдверный |
| Тип установки | встраиваемый |
| Тип компрессора | стандартный |
| Страна производитель | Италия |
| Система размораживания морозильной камеры | Технология No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Разморозка холодильной камеры | NoFrost |
| Полезный объем морозильной камеры | 59 |
| Полезные объем холодильной камеры | 182 |
| Перенавешиваемая дверь | да |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
| Освещение морозильной камеры | без освещения |
| Общий объем | 241 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Зона свежести | нет |
| Диспенсор | нет |
Размеры
| Высота | 178.5 |
|---|---|
| Ширина | 54 |
| Глубина | 54.6 |
Технические параметры
| Вес брутто | 62 |
|---|---|
| Уровень шума | 41 |
| Размеры в упаковке | 189/63/64 |
| Размер для встраивания | 1776/560/560 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гарантия | P2Y |
| Вес нетто | 57 |
Штрихкод товара от производителя
| ЕАN-код: |
|---|