Встраиваемый холодильник Bertazzoni REF604BBNPTC
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Встраиваемый холодильник Bertazzoni REF604BBNPTC шириной 60 см имеет общую емкость 267 литров. Холодильник оснащен 4 полками, 3 из которых с регулируемой высотой, и 4 дверными ящиками с регулируемой высотой, один из которых для более высоких контейнеров. Ящик Fresco позволяет вам устанавливать независимую температуру, чтобы лучше сохранить ваше мясо и рыбу.
Система охлаждения Total No Frost предотвращает образование льда и бактерий. Сенсорный дисплей разработан для максимального удобства использования и показывает текущую температуру в устройстве, обеспечивая максимально точную обратную связь. Светодиодная панель с подсветкой обеспечивает идеальное объемное освещение.
Этот панельный холодильник с реверсивными раздвижными дверцами подходит для установки с левыми или правыми петлями, что позволяет производить установку с минимальным боковым пространством по сравнению с соседней мебелью. Класс энергопотребления E.
Технические данные на Bertazzoni REF604BBNPTC
Управление
| Индикация | Индикация температуры |
|---|---|
| Элементы управления | Touch Control |
| Управление | Touch Control |
| Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
| Дисплей | Цифровой |
Общие данные
| Дисплей | Цифровой |
|---|---|
| Количество камер | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
| Безопасность | Сигнализация открытой двери |
| Наполнение двери холодильника | 4 х Полки |
| Наполнение в морозильной камере | 3 х ящика |
| Конструкции и технологии в холодильнике | Функция SuperCool / Super cooling |
| Конструкции и технологии в холодильнике | Функция SuperFrost / Super Freeze |
| Конструкции и технологии в холодильнике | Функция HolidayMode (Отпуск) |
| Конструкции и технологии в холодильнике | Функция Эко |
| Цвет | белый |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | встраиваемый |
| Тип компрессора | стандартный |
| Страна производитель | Италия |
| Система размораживания морозильной камеры | Автоматическая |
| Система размораживания морозильной камеры | Технология NoFrost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Разморозка холодильной камеры | NoFrost |
| Полезный объем морозильной камеры | 67 |
| Полезные объем холодильной камеры | 200 |
| Перенавешиваемая дверь | да |
| Освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка задней панели |
| Освещение морозильной камеры | без освещения |
| Общий объем | 267 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Зона свежести | есть |
| Диспенсор | нет |
Размеры
| Высота | 193.7 |
|---|---|
| Ширина | 54 |
| Глубина | 55 |
Технические параметры
| Вес брутто | 67.5 |
|---|---|
| Уровень шума | 41 |
| Размеры в упаковке | 200/57.3/58.3 |
| Размер для встраивания | 1934-1942/560/560 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Класс энергопотребления | E |
| Потребление электроэнергии за год | 232 |
| Гарантия | P2Y |
| Вес нетто | 62 |
| Частота | 50 |
Штрихкод товара от производителя
| ЕАN-код: |
|---|