Варочная панель Bertazzoni P804ICH2M30NC
Бесплатная доставка*
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Описание товара и характеристики
Управление
Таймер | таймер электронный, с отключением |
---|---|
Дисплей | Цифровой |
Индикация
Индикация насыщения фильтра | Есть |
---|---|
Индикация работы таймера | Есть |
Индикация режима | Есть |
Индикация уровня мощности конфорки | Есть |
Элементы управления
Slider Touch Control | Есть |
---|
Общие данные
Максимальная производительность | 625 |
---|---|
Количество скоростей | 5 |
Цвет | Черный |
Тип поверхности | индукционная |
Тип поверхности | с вытяжкой |
Страна производитель | Италия |
Материал панели конфорок | стеклокерамика |
Количество уровней мощности приготовления | 9 |
Количество зон конфорок | 4 |
Дизайн | Черная стеклокерамика, без рамки |
Безопасность
Автоматическое аварийное отключение | Есть |
---|---|
Блокировка панели управления / блокировка от детей | Есть |
Функции рабочей поверхности
Функция "Boost / Booster / Power Plus" | Есть |
---|---|
Функция "Bridge" | Есть |
Функция "Stop&Go" | Есть |
Функция "Автоматическое распознавание посуды" | Есть |
Функция "Индикатор остаточного тепла" | Есть |
Размеры
Ширина | 83 |
---|---|
Глубина | 51.5 |
Высота | 21 |
Мощность конфорок
Конфорка 4 | Дальняя правая (кВт): 2.1-3.0 |
---|---|
Конфорка 3 | Фронтальная правая (кВт): 1.6-1.85 |
Конфорка 2 | Дальняя левая (кВт): 2.1-3.0 |
Конфорка 1 | Фронтальная левая (кВт): 1.6-1.85 |
Технические параметры
Частота | 50 - 60 |
---|---|
Уровень шума | 69 |
Размеры в упаковке | 53/91.5/60 |
Потребляемая мощность | 7400 |
Напряжение | 220 - 240 |
Длинна кабеля в комплекте | 150 |
Вес нетто | 23.4 |
Вес брутто | 32.6 |
Гарантия | 24 |