Компактный духовой шкаф Bertazzoni FMOD3053WLB1
Бесплатная доставка*
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Технические данные на Bertazzoni FMOD3053WLB1
Управление
| Управление | Сенсорное |
|---|---|
| Дисплей | Цифровой |
Общие данные
| Функции СВЧ | Микроволны |
|---|---|
| Функции СВЧ | Гриль |
| Функции СВЧ | Быстрый старт |
| Функции СВЧ | Размораживание по весу / времени |
| Функции СВЧ | Микроволны + Гриль |
| Конструкции и технологии микроволновых печей | Металлическая решетка |
| Таймер | есть |
| Безопасность | Блокировка панели управления / блокировка от детей |
| Освещение | Есть |
| Цвет | черный |
| Страна производитель | Италия |
| Покрытие рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Мощность микроволн | 900 |
| Мощность гриля | 1100 |
| Количество уровней мощности приготовления | 5 |
| Количество уровней мощности гриля | 1 |
| Дизайн | Фасад из черного стекла + черная ручка |
| Дверца | 2 стекла у дверцы |
| Гриль | есть |
| Внутренний объем камеры | 34 |
| Автоматические программы для приготовления | 8 |
| Серия | Modern |
Размеры
| Ширина | 59.5 |
|---|---|
| Глубина | 45.6 |
| Высота | 38.2 |
Технические параметры
| Частота | 50 |
|---|---|
| Размеры в упаковке | 43.5/64/55 |
| Размер для встраивания | 380-382/560-568/мин.500 |
| Напряжение | 230 |
| Вес нетто | 23.5 |
| Вес брутто | 25.5 |
| Гарантия | P2Y |
Штрихкод товара от производителя
| ЕАN-код: |
|---|