Духовой шкаф Bertazzoni F6011MODVPTC/23
- Тип духовки - электрическая
- Термощуп - да
- Телескопические направляющие - навесные + телескопические на 1 уровне
- Очистка - Пиролитическая с паром
- Ширина - 59.5
Ознакомьте с условиями - бесплатной доставки.
Духовой шкаф Bertazzoni F6011MODVPTC/23 серии Modern на 60 см с пиролитической самоочисткой имеет лучшую в своем классе емкость камеры — 76 литров. Благодаря 11 функциям эта духовка идеально подходит для приготовления блюд при средней и низкой температуре, например, выпечки или рецептов, требующих медленного приготовления, например, запеканок. Режим без конвекции отлично подходит для выпечки тортов, а режим с вентилятором обеспечивает равномерное распределение тепла на всех пяти уровнях для жарки и выпечки без смешения вкусов. Инфракрасный гриль обеспечивает мощное обжаривание и обжаривание на большой площади поверхности. Духовкой легко управлять с помощью четкого сенсорного TFT-дисплея, расположенного на черной стеклянной панели управления, который обеспечивает замечательную гибкость при выборе режимов приготовления. Он также упрощает управление зондом для еды и помощником Bertazzoni. Мягкая дверца с металлической или металлической титановой ручкой проста в использовании, а прохладное стекло имеет четырехслойное остекление для безопасности и эффективности. Духовка Total Steam поможет вам приготовить быстрые и полезные блюда, используя водяной пар для сохранения вкуса, питательных веществ, витаминов и минералов. Это делает приготовление овощей, рыбы и мяса быстрым и эффективным. Съемный резервуар для воды позволяет снимать и наполнять его, не прерывая программу приготовления. Пиролитическая очистка основана на высокотемпературной очистке и стерилизации без моющих средств, чтобы ваша духовка оставалась сверкающе чистой и гигиеничной. Доступно в вариантах из нержавеющей стали, карбонио, цинка и меди.
Технические данные на Bertazzoni F6011MODVPTC/23
Управление
| Индикация | Индикация текущего времени |
|---|---|
| Индикация | Индикация режима |
| Индикация | Индикация работы таймера |
| Индикация | Индикация отсутствия воды в резервуаре |
| Элементы управления | Touch Control |
| Управление | Touch Control |
| Таймер | таймер электронный, с отключением |
| Дисплей | Сенсорный TFT - дисплей |
Общие данные
| Конструкции и технологии в духовом шкафу | Система охлаждения |
|---|---|
| Конструкции и технологии в духовом шкафу | Система "SoftClose" |
| Конструкции и технологии в духовом шкафу | Система "SoftOpen" |
| Температурный диапазон | 30-300 |
| Таймер | таймер электронный, с отключением |
| Дисплей | Сенсорный TFT - дисплей |
| Вертел | нет |
| Количество ламп | 2 |
| Комплектация | 1 х Противень, 1 х глубокая решётка, 1 х перфорированный противень, 1 х решетка |
| Режимы духовки | Режим "Шаббат" |
| Режимы духовки | Функция "Помощник Bertazzoni" |
| Режимы духовки | Режим "Гриль" |
| Режимы духовки | Режим "Гриль + Конвекция" |
| Режимы духовки | Режим "Нижний нагрев" |
| Режимы духовки | Режим "Размораживание" |
| Режимы духовки | Режим "Конвекционный нагрев" |
| Режимы духовки | Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев" |
| Режимы духовки | Режим "Нижний нагрев + Конвекция" |
| Режимы духовки | Режим "Конвекция" |
| Режимы духовки | Режим "Сушка"/Дегидратация |
| Режимы духовки | Режим "Расстойка теста" |
| Режимы духовки | Режим "Поддержание тепла" |
| Режимы духовки | Режим "Steam Assist: приготовление с паром" |
| Режимы духовки | Режим "Eco" |
| Режимы духовки | Функция "Total steam" |
| Освещение | Галогенное освещение |
| Цвет | медь |
| Функция СВЧ | Нет |
| Функция пара | Есть |
| Тип установки | встраиваемый |
| Тип духовки | электрическая |
| Термощуп | да |
| Телескопические направляющие | навесные + телескопические на 1 уровне |
| Страна производитель | Италия |
| Покрытие рабочей камеры | Эмаль |
| Плавное закрытие дверцы | Да |
| Очистка | Пиролитическая с паром |
| Количество уровней в духовом шкафу | 5 |
| Количество режимов | 11 |
| Дизайн | Фасад цвета Медь с черной ручкой |
| Дверца | 4 стекла у дверцы |
| Гриль | есть |
| Внутреняя дверца | Съемное стекло |
| Внутренний объем камеры | 76 |
| Серия | Modern |
Размеры
| Ширина | 59.5 |
|---|---|
| Глубина | 55 |
| Высота | 59.7 |
Технические параметры
| Мощность | 2800 |
|---|---|
| Частота | 50 - 60 |
| Размеры в упаковке | 70/66/68 |
| Размер для встраивания | 580-585/560-570/560-580 |
| Предохранитель | 16 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Длинна кабеля в комплекте | 190 |
| Вес нетто | 45 |
| Вес брутто | 48.5 |
| Гарантия | P2Y |
Штрихкод товара от производителя
| ЕАN-код: |
|---|